<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miljøbevissthet &#187; FNs klimarapport</title>
	<atom:link href="http://www.bevisst.net/category/fns-klimarapport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bevisst.net</link>
	<description>- you must be the change you want to see in the world</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 12:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lederen for FNs klimapanel er vegetarianer (og kontroversiell&#8230;)</title>
		<link>http://www.bevisst.net/2007/11/05/pachauri</link>
		<comments>http://www.bevisst.net/2007/11/05/pachauri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Svensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNs klimarapport]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk & samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[leder for FNs klimapanel]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarianer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevisst.net/2007/11/05/pachauri</guid>
		<description><![CDATA[Teknisk Ukeblad melder at lederenf or FNs klimapanel &#8211; Rajendra Pachauri &#8211; har tatt konsekvensen av miljøproblematikken og blitt vegetarianer. Wikipedia melder om at han er vegetarianer delvis pga miljøet og delvis pga sin hinduistiske tro. Ellers melder TU om at han skaper debatt i miljøsaken ved å være for kjernekraftverk som en av løsningene på klimaproblemet. Det er vel uansett vanskelig å finne en bra løsning med lite negative konsekvenser når forbruket av energi og varer er så høyt blant så mange som det er i dag. Kilder: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bevisst.net/2007/11/05/pachauri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNs klimarapport &#8211; Synthesis report</title>
		<link>http://www.bevisst.net/2007/09/24/synthesis-report</link>
		<comments>http://www.bevisst.net/2007/09/24/synthesis-report#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Svensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNs klimarapport]]></category>
		<category><![CDATA[klimarapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevisst.net/2007/09/24/synthesis-report</guid>
		<description><![CDATA[IPCC vil offentliggjøre en synthesis rapport 07. november i år, hvor de vil oppsummere status og veien videre. Her vil de bl.a. ta for seg observerte klimaendringer, årsaksforhold og konsekvenser av klimaendringene utfra ulike scenario og tilpasningstiltak i nær og lang fremtid. I følge aftenposten.no har avisen fått tak i det endelige utkastet, hvor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bevisst.net/2007/09/24/synthesis-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNs klimarapport &#8211; tredje sammendrag</title>
		<link>http://www.bevisst.net/2007/05/06/fns-klimarapport-tredje-sammendrag</link>
		<comments>http://www.bevisst.net/2007/05/06/fns-klimarapport-tredje-sammendrag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Svensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNs klimarapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bevisst.net/2007/05/06/fns-klimarapport-tredje-sammendrag/</guid>
		<description><![CDATA[04. mai ble det tredje sammendraget av klimarapporten offentliggjort. Denne tar for seg hvilke tiltak som kan gjennomføres, hvilken effekt de vil ha og til hvilken pris (lenke finnes også på forsiden av bloggen min). Jeg vil gå gjennom sammendraget og sammenfatte det på norsk så fort jeg har tid (mellom oppgaveskriving og eksamenslesing).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bevisst.net/2007/05/06/fns-klimarapport-tredje-sammendrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNs klimarapport, del II</title>
		<link>http://www.bevisst.net/2007/04/10/klimarapport</link>
		<comments>http://www.bevisst.net/2007/04/10/klimarapport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 20:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Svensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNs klimarapport]]></category>
		<category><![CDATA[FN klimarapport]]></category>
		<category><![CDATA[klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[sammendrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urven.net/tabris/2007/04/10/klimarapport/</guid>
		<description><![CDATA[Som de fleste vel har fått med seg er IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nå i ferd med å offentliggjøre den store klimarapporten de har jobbet med. Del I ble offentliggjort i februar, og del II den 6. april. Selve rapporten er på flere tusen sider, men de har også offentliggjort et «Summary for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bevisst.net/2007/04/10/klimarapport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
